Με πολύ χαρά συναντηθήκαμε με παληούς και γνωρίσαμε νέους φίλους στο TRACK Day στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.
Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Οδηγών Αγώνων σας ευχαριστεί όλους!!
Για την ιστορία σας επισυνάπτουμε την χρονομέτρηση όλων των γύρων όσων συμμετείχαν.
Ο αριθμός του κάθε αρχείου αντιστοιχεί με τον αριθμό συμμετοχής σας.


| Filename | Size | Date & Time |
|---|---|---|
|
|
32.1 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
32.76 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
35.07 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
32.93 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
31.61 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
34.72 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
30.7 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
30.92 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
30.37 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
31.86 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
29.52 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
32.27 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
31.6 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
31.99 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
29.09 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
29.03 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
29.98 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
32.4 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
32.44 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
31.86 KB | 2014-12-14 08:10:58 |
|
|
32.62 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
30.45 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
29.34 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
29.95 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
30.97 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
30.21 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
32.64 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
30.59 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
29.61 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
29.71 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
32.92 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
30.49 KB | 2014-12-14 08:12:03 |
|
|
30.19 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
30.01 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
31.84 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
30.77 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
30.26 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
28.3 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
30.72 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
30.01 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
29.33 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
30.37 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
31.55 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
11.13 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
29.03 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
27.83 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
27.71 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
32.07 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
30.86 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
28.95 KB | 2014-12-14 08:12:34 |
|
|
28.56 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
30.54 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
31.99 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
29.41 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
32 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
27.17 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
30.73 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
28.5 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
29.41 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
30.13 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
31.09 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
30.54 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
31.3 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
33.1 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
31.39 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
31.74 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
29.74 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
31.4 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
30.38 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
30.09 KB | 2014-12-14 08:12:54 |
|
|
32.05 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
32.23 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
31.39 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
31.75 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
29.34 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
27.81 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
31.2 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
28.51 KB | 2014-12-14 08:13:14 |
|
|
28.25 KB | 2014-12-14 08:13:14 |

